לוח מתגים נשלף מתח נמוך של GCS לחלוקת חשמל
ייעוד סוג

| 1 | ציוד מתגים סגור |
| 2 | ציוד מתג נשלף |
| 3 | מערכת חשמל |
| 4 | מספר סכימת המעגל הראשי |
| 5 | מספר סכימת מעגל עזר |
פרמטרים טכניים
| מתח מדורג במעגל הראשי (V) | זרם חילופין 380(400),(660) | |
| מעגל עזר מתח מדורג (V) | זרם חילופין 220,380(400) זרם ישר 110,220 | |
| תדר מדורג (הרץ) | 50(60) | |
| מתח בידוד מדורג (V) | 660 (1000) | |
| זרם מדורג (A) | פס אופקי | ≤4000 |
| פס אנכי (MCC) | 1000 | |
| זרם עמידה לזמן קצר מדורג של פס חיבור (kA/1s) | 50,80 | |
| זרם עמידה שיא מדורג של פס חיבור (kA/0.1s) | 105,176 | |
| מתח עמידות בתדר הספק (V/1min) | מעגל ראשי | 2500 |
| מעגל עזר | 1760 | |
| פס אספקה | מערכת תלת פאזית 4-חוטית | ABCPE.N |
| מערכת תלת פאזית 5-חוטים | ABCPE.N | |
| מצב הפעלה | IP30.IP40 | |
תצוגת מוצר
איור 1. שרטוט התקנה

| ח | 2200 | |||||||||
| ב | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||||||
| ד | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
| כְּלָלִי אָרוֹן קוד | א | ב' | ג | ד | הערות |
| GCS-TG1010-4 | 1000 | 1000 | 850 | 956 | ארון עניבות |
| GCS-TG0810-4 | 800 | 1000 | 650 | 956 | קבינט נכנס |
| GCS-TG0808-4 | 800 | 800 | 650 | 756 | קבינט נכנס |
| GCS-TG0608-4 | 600 | 800 | 450 | 756 | קבינט נכנס |
איור 2. סכמת התקנת ארון מחשב

| קוד הקבינט הכללי | א | ב' | ג | ד | וגם | F×G |
| GCS-TG1010-2 | 1000 | 1000 | 850 | 956 | 60 | 400×400 |
| GCS-TG0810-2 | 800 | 1000 | 650 | 956 | 160 | 200×400 |
| GCS-TG1008-2 | 1000 | 800 | 850 | 756 | 60 | 400×400 |
| GCS-TG0808-2 | 800 | 800 | 650 | 756 | 160 | 200×400 |
איור 3. סכמת התקנת ארון MCC

| קוד הקבינט הכללי | א | ב' | ג | ד | וגם | F×G |
| GCS-TG1006-1 | 1000 | 600 | 850 | 556 | 60 | 400x350 |
| GCS-TG0806-1 | 800 | 600 | 650 | 556 | 160 | 200x350 |
הודעת הזמנה
אתר הפעלת המוצר ודרישות מיוחדות:
1. ספקו שרטוטים להזמנת מוצרים, אשר צריכים לכלול דיאגרמות חיווט ולציין את קיבולת השנאי, מפרט דגם הרכיב העיקרי, מעגלי ענף חלוקה וקיבולת.
2. כאשר יש צורך להגדיר התקני מדידת אנרגיה חשמלית ופיצוי אוטומטי של הספק ריאקטיבי, יש לספק את הדרישות לתצורת מד המדידה והשנאי, ויש לציין את קיבולת קבל הפיצוי.
3. ציינו את הדרישות לטיפול פני השטח של המוצר







קלייר
מר פו

קלייר










