יחידת מפסק ראשית טבעתית סגורה לחלוטין מבודדת מוצק GXGN-12
ייעוד סוג

| 1 | קוד היצרן |
| 2 | יחידת מפסק ראשית טבעתית סגורה ומבודדת לחלוטין |
| 3 | מספר סידורי של עיצוב |
| 4 | מתח מדורג (kV) |
| 5 | זרם מדורג (A) |
| 6 | סוג מתג: מתג עומס C; מפסק V; מנתק G; ציוד מפסק משולב מסוג F-Template עם נתיך; מתג עומס CB ללא הארקה; מפסק VB ללא הארקה מתג מקושר VZ-Circuit Breaker |
| 7 | זרם עמידה לזמן קצר מדורג (20.25kA) |
| 8 | ב: ללא מתג הארקה; ז: קו יציאה ישיר תחתון |
פרמטרים טכניים של ציוד החלפה
| שֵׁם | יְחִידָה | פָּרָמֶטֶר | |||
| מתח מדורג | קילו וולט | 12 | |||
| תדר מדורג | הרץ | 50 | |||
| זרם מדורג | א | 630 | 1250 | ||
| רמת בידוד מדורגת | מתח עמידה בתדר הספק | לִשְׁבּוֹר | קילו וולט | 48 | |
| שלב לשלב | קילו וולט | 42 | |||
| פאזה-להארקה | קילו וולט | 42 | |||
| עמידות בפני דחף ברק | לִשְׁבּוֹר | קילו וולט | 85 | ||
| שלב לשלב | קילו וולט | 75 | |||
| פאזה-להארקה | קילו וולט | 75 | |||
| זרם ניתוק קצר חשמלי מדורג (1 שנייה) | kA | 25 | 31.5 | ||
| זרם עמידות לזמן קצר מדורג (4 שניות) | kA | 25 | 31.5 | ||
| זרם עמידה שיא מדורג (1p) | kA | 63 | 80 | ||
| זרם יצירת קצר חשמלי מדורג (שיא) (1ma) | kA | 63 | 80 | ||
| רמת הגנה על המארז | IP4X | ||||
| מצב פעולה | מופעל על ידי קפיץ (סוג אגירת אנרגיה) | ||||
תצוגת מוצר
פרמטרים טכניים של ניתוק ומתג הארקה
| לֹא. | פָּרִיט | יְחִידָה | פָּרָמֶטֶר | ||
| 1 | מתח מדורג | קילו וולט | 12 | ||
| 2 | זרם מדורג | א | 630 | 1250 | |
| 3 | זרם עמידה לזמן קצר (RMS) מדורג 4 שניות | kA | 25 | 31.5 | |
| 4 | זרם עמידה שיא מדורג (שיא) | kA | 63 | 80 | |
| 5 | מתח עמידות בתדר חשמל של 1 דקות | פאזה לפאזה ופאזה לאדמה | קילו וולט | 42 | |
| הפסקה מבודדת | 48 | ||||
| 6 | מתח עמידה בדחף ברק מדורג | פאזה לפאזה ופאזה לאדמה | קילו וולט | 75 | |
| הפסקה מבודדת | 85 | ||||
| 7 | אורך חיים מכני של מתג ראשי | פעולות | 3000 | ||
| 8 | אורך חיים מכני של מתג הארקה | פעולות | 3000 | ||
מידות חיצוניות
מידות מכשירי החלפה
| דֶגֶם | רוחב (מ"מ) | עומק (מ"מ) | גובה (מ"מ) |
| ארון PT של מתג עומס (CPT) | 500 | 950 | 1650 |
| ארון מפסקים (VB) | 425 | 860 | 1850 |
| ארון מפסקים (V) | 425 | 860 | 1850 |
| ארון קשירת אפיק מפסק מעגל (VZ) | 425 | 860 | 1850 |
| ארון עולה לפסים (G) | 425 | 860 | 1850 |
| ארון משולב של מתג עומס-נתיך (F) | 500 | 950 | 1650 |







קלייר
מר פו

קלייר









