קופסת בקרה תעשייתית JXF - כוח תלת פאזי 500V
ייעוד סוג

| 1 | תיבת בקרה |
| 2 | XF פנימי, FF חיצוני |
| 3 | "1" מייצג דלת מתכת "2" מייצג דלת חלון שקופה |
| 4 | גוֹבַה |
| 5 | רוֹחַב |
| 6 | עוֹמֶק |
מאפיינים מבניים
1. סדרות מרובות, מבנים מרובים, מרותכים, מפוצלים, מורכבים; סוגים חיצוניים ופנימיים
2. מבני דלתות דו-שכבתיים מרובים, בטוחים ואמינים לשימוש
3. רמות הגנה מרובות: IP20 IP40, IP43, IP54, IP65; יכול לענות על הצרכים של מקומות שונים
תצוגת מוצר
תרשים התקנה
מידות כוללות (מרותך)
| מִפרָט | גוֹבַה | רוֹחַב | עוֹמֶק | עובי יריעת פלדה | מאפיינים מבניים |
| 2520/14 | 250 | 200 | 140 | 1.2 | JXF: סוגים להתקנה צמודה ושקועה, JFF: סוגים לדלתות מתכת ודלתות חלון שקופות, דלת עם אטם גומי (עמיד למים). מצויד בפתחי כבלים עליונים/תחתונים ובבסיס הרכבה, פתחי כבלים מותקנים מראש עם לוחות איטום, זווית פתיחת דלת >90°, JXF /JFF1: מפרטים 25 כל אחד, JFF2: מפרטים 18. |
| 3025/14 | 300 | 250 | 140 | ||
| 3025/18 | 300 | 250 | 180 | ||
| 3030/14 | 300 | 300 | 140 | ||
| 3030/18 | 300 | 300 | 180 | ||
| 4030/14 | 400 | 300 | 140 | ||
| 4030/20 | 400 | 300 | 200 | ||
| 5040/14 | 500 | 400 | 140 | ||
| 5040/20 | 500 | 400 | 200 | ||
| 5040/23 | 500 | 400 | 230 | ||
| 6040/14 | 600 | 400 | 140 | ||
| 6040/20 | 600 | 400 | 200 | ||
| 6040/23 | 600 | 400 | 230 | ||
| 6050/14 | 600 | 500 | 140 | 1.5 | |
| 6050/20 | 600 | 500 | 200 | ||
| 6050/23 | 600 | 500 | 230 | ||
| 7050/16 | 700 | 500 | 160 | ||
| 7050/20 | 700 | 500 | 200 | ||
| 7050/23 | 700 | 500 | 230 | ||
| 8060/20 | 800 | 600 | 200 | ||
| 8060/23 | 800 | 600 | 230 | ||
| 8060/25 | 800 | 600 | 250 | ||
| 10080/20 | 1000 | 800 | 200 | ||
| 10080/25 | 1000 | 800 | 250 | ||
| 10080/30 | 1000 | 800 | 300 | ||
| הערה: מידות ניתנות להתאמה אישית לפי רישומי הלקוח | |||||
הודעת הזמנה
בעת ביצוע הזמנה, אנא ציינו:
מספר דגם
שיטת התקנה
סוג מבני ומידות חיצוניות
תרשים מערכת ותרשים סכמטי בקרה
דרישות מיוחדות שיש לפתור באמצעות משא ומתן עם היצרן







קלייר
מר פו

קלייר









