מכשירי מתג סגורים ממתכת מסוג KYN61-40.5 משוריין AC
ייעוד סוג

| 1 | ציוד מתגים מצופה מתכת נשלף משוריין |
| 2 | סוג נשיאה |
| 3 | תנאי שימוש: (פנים) |
| 4 | מספר סידורי של עיצוב |
| 5 | מתח מדורג (kV) |
| 6 | מפסק ואקום |
פרמטרים טכניים
מפרט טכני עיקרי של מנגנון הפעלת קפיץ
| פָּרָמֶטֶר | יְחִידָה | עֵרֶך | ||
| מתח הפעלה מדורג | סליל טריפ | ב | DC220/110 AC220/110 | |
| סגור את הסליל | ||||
| זרם פעולה מדורג | סליל טריפ | א | 0.96 (220 וולט) 1.05 (110 וולט) | |
| סגור את הסליל | ||||
| כוח מנוע (אגירת אנרגיה) | ב | 230 | ||
| מתח מדורג (מנוע אחסון אנרגיה) | ב | DC220/110 AC220/110 | ||
| זמן אחסון אנרגיה | ש | ≤12 | ||
מפרט טכני עיקרי של ציוד מיתוג ואקום
| לֹא. | פָּרָמֶטֶר | יְחִידָה | עֵרֶך | |
| 1 | מתח מדורג | קילו וולט | 40.5 | |
| 2 | זרם מדורג | א | 1250,1600,2000 | |
| 3 | תדר מדורג | הרץ | 50 | |
| 4 | זרם עמידה לזמן קצר מדורג | kA | 20,25,31.5 | |
| 5 | זרם עמידה שיא מדורג | kA | 50,63,80 | |
| 6 | מתח עמידה בתדר הספק מדורג | קילו וולט | 95/דקה אחת | |
| 7 | מתח עמידה בדחף ברק מדורג | קילו וולט | 185 | |
| 8 | משך זמן קצר מדורג | ש | 4 | |
| 9 | רמת הגנה | IP3X | ||
מפרט טכני עיקרי של מפסק ואקום
| לֹא. | פָּרָמֶטֶר | יְחִידָה | עֵרֶך | |
| 1 | מתח מדורג | קילו וולט | 40.5 | |
| 2 | תדר מדורג | הרץ | 50 | |
| 3 | מתח עמידה בתדר הספק מדורג (דקה אחת) | קילו וולט | 95/דקה אחת | |
| 4 | מתח עמידה בדחף ברק מדורג | קילו וולט | 185 | |
| 5 | זרם מדורג | א | 1250,1600,2000 | |
| 6 | זרם עמידה לזמן קצר מדורג | kA | 20,25,31.5 | |
| 7 | זרם שבירה קצר חשמלי מדורג | kA | 20,25,31.5 | |
| 8 | זרם עמידה שיא מדורג | kA | 50,63,80 | |
| 9 | משך זמן קצר חשמלי מדורג | גְבֶרֶת | 4 | |
| 10 | זמן פתיחה | גְבֶרֶת | 30≤t≤60 | |
| 11 | שעת סגירה | גְבֶרֶת | 50≤t≤100 | |
| 12 | מחזורי שבירה קצרים מדורגים | פִּי | 20 | |
| 13 | חיים מכניים | פִּי | 10000 | |
תצוגת מוצר
מידות מכשירי החלפה


● איור שמאל: מידות כלליות (רוחב×עומק×גובה):
1400×2800×2600 מ"מ
● איור ימני: תרשים מבנה ארון מיתוג
א. חדר מכשירי ממסר
ב. תא פס הולכה
C. תא CB
ד. תא כבלים







קלייר
מר פו

קלייר










