שנאי כוח יבש מסוג SC(B)10 מסוג 10kV מסדרת SC(B)10
ייעוד סוג

| 1 | שנאי תלת פאזי |
| 2 | יציקת שרף |
| 3 | סליל מבודד |
| 4 | קוד רמת ביצועים |
| 5 | קיבולת מדורגת (kVA) |
| 6 | דרגת מתח (kV) |
תצוגת מוצר
פרמטרים טכניים
פרמטרים טכניים של שנאי כוח יבש יצוק שרף אפוקסי מסדרת SC(B)10 מסוג 10kV
| קיבולת מדורגת (kVA) | שילוב מתח | סמל קבוצת וקטור | הפסד ללא עומס (W) | אובדן עומס (W) | זרם ללא עומס (%) | עכבת קצר חשמלי (%) | משקל יחידה ראשית (ק"ג) | מידות כוללות (מ"מ) | מרחק מסילה (מ"מ) | |||
| מתח גבוה (kV) | טווח הקשה (%) | מתח נמוך (kV) | אורך (L)×רוחב (W)×גובה (H) (ללא מארז מגן) | אורך (L)×רוחב (W)×גובה (H) (עם מארז מגן) | ||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 אוֹ ±2×2.5 | 0.4 | כן0 אוֹ דין11 | 190 | 710 | 2.4 | 4 | 380 | 820×600×820 | - | 550×550 |
| 50 | 270 | 1000 | 2.1 | 480 | 850×600×850 | - | 550×550 | |||||
| 80 | 370 | 1380 | 1.8 | 600 | 950×600×950 | - | 550×550 | |||||
| 100 | 400 | 1570 | 1.8 | 750 | 1040×600×1000 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
| 125 | 470 | 1850 | 1.6 | 850 | 1080×600×1050 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
| 160 | 540 | 2130 | 1.6 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1000×1400 | 710×660 | |||||
| 200 | 620 | 2530 | 1.4 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1450 | 710×660 | |||||
| 250 | 720 | 2760 | 1.4 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||||
| 315 | 880 | 3470 | 1.2 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||||
| 400 | 980 | 3990 | 1.2 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | |||||
| 630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6 | 2400 | 1450×820×1410 | 1800×1250×1800 | 760×710 | ||||
| 800 | 1520 | 6960 | 1.0 | 2700 | 1480×980×1550 | 1800×1250×1800 | 920×820 | |||||
| 1000 | 1770 | 8130 | 1.0 | 3200 | 1520×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | |||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | 3700 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | |||||
| 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | 4500 | 1680×980×1700 | 1950×1300×1950 | 920×920 | |||||
| 2000 | 3050 | 14450 | 0.8 | 4800 | 1760×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | |||||
| 2500 | 3600 | 17170 | 0.8 | 5300 | 1900×980×1900 | 2200×1400×2200 | 1020×920 | |||||
פֶּתֶק:
1.עבור שנאים מסדרת SCZ(B)10 בעלי מתח משתנה בעומס, מותאמים רק הנתונים הבאים: משקל עולה ב-100 ק"ג, ממד 'a' עולה ב-650 מ"מ, וממד 'b' עולה ב-750 מ"מ עקב סידור מתג העומס בצד השנאי.
2.צד המתח הגבוה של שנאים בעלי שינוי מתח בעומס יכול לספק טווח הפעלה של 4x2.5%.
3.נתוני המשקל והממדים הכוללים בטבלה הם לעיון בלבד; ייתכנו שינויים ללא הודעה מוקדמת.
מפרט סטנדרטי
1.מפרט ישים: IC 60076
2.קילוואט: עד 4000 קילוואט
3.מתח ראשוני: עד 35 קילו-וולט
4.מתח משני: 380/400/415V או מותאם אישית
5.עליית טמפרטורה: 90-100 מעלות צלזיוס
6.שיטת קירור: ONAN
7.תדר: 50 הרץ/60 הרץ
8.מתח ברזים: 5 שלבים 2*2.5% או מותאם אישית
9.קבוצת וקטורים: Dyn5, Dyn11, Yyn0







קלייר
מר פו

קלייר











