מפסק ואקום מתח גבוה פנימי VS1-12C מותקן בצד
ייעוד סוג
| 1 | מפסק ואקום (VCB) |
| 2 | מספר עיצוב |
| 3 | מתח מדורג (kV) |
| 4 | רכוב בצד |
| 5 | זרם מדורג (A) |
| 6 | זרם שבירה קצר חשמלי מדורג (kA) |
סביבת שימוש רגילה
◆טמפרטורת אוויר סביבה: גבול עליון +40°C, גבול תחתון -15°C;
◆ לחות יחסית ממוצעת יומית של אוויר לא יותר מ-95%, ממוצע חודשי לא יותר מ-90%;
גובה: ≤2000 מטר;
◆ עוצמת סייסמית: לא עולה על 8 מעלות;
◆ מקומות ללא אש, סכנת פיצוץ, זיהום חמור, קורוזיה כימית ורעידות אלימות.
הערה: אם ללקוחות יש דרישות מיוחדות, הם יכולים להציע אותן בעת ביצוע הזמנות, ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי לענות על צרכיהם.
תצוגת מוצר
פרמטרים טכניים
| פָּרִיט | יְחִידָה | פָּרָמֶטֶר | ||||
| מתח מדורג | קילו וולט | 12 | ||||
| מתח הפעלה מרבי | קילו וולט | 12 | ||||
| זרם מדורג | א | 630 | 1250 | 1600 | ||
| זרם שבירה קצר חשמלי מדורג | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| זרם ביצוע קצר חשמלי מדורג | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| זרם עמידה שיא מדורג | kA | 50 | 63 | 80 | ||
| מתח עמידות לזמן קצר מדורג 4S | kA | 20 | 25 | 31.5 | ||
| רצף פעולה מדורג | O-0.3s-CO-180s-CO | |||||
| רמת בידוד מדורגת | מתח עמידות בתדר הספק (לפני ואחרי שבירה מדורגת) | קילו וולט | 42 (סעיף 48) | |||
| מתח עמידה בפני אימפולס (לפני ואחרי שבירה מדורגת) | 75 (סעיף 85) | |||||
| חיים מכניים | זְמַן | 10000 | ||||
| פעולות ניתוק זרם קצר מדורגות | זְמַן | 50 | ||||
| מתח סגירה מדורג (DC) של מנגנון הפעלה | ב | 110,220 | ||||
| מתח פתיחה מדורג (DC) של מנגנון הפעלה | ב | 110,200 | ||||
| פער קשר | מ"מ | 11±1 | ||||
| אורך דחיסה של קפיץ מגע (Over-Travel) | מ"מ | 4.5±0.5 | ||||
| זמן ניתור מגע תלת פאזי (במהלך פתיחה/סגירה) | גְבֶרֶת | ≤2 | ||||
| זמן יציאה משירותי קשר במהלך הסגירה | גְבֶרֶת | ≤2 | ||||
| מהירות פתיחה ממוצעת | גְבֶרֶת | 0.9±1.2 | ||||
| מהירות סגירה ממוצעת | גְבֶרֶת | 0.4±0.8 | ||||
| זמן פתיחה | במתח הפעלה מרבי | ש | ≤0.05 | |||
| במתח הפעלה מינימלי | ≤0.08 | |||||
| זמן קולסינג | ש | 0.1 | ||||
| התנגדות של כל מעגל ראשי | uΩ | 60 | 50 | |||
מתאר וממד התקנה








קלייר
מר פו

קלייר











